Handball-Rankings
Hier findest du einige interessante Rankings. Bitte klicke auf das gewünschte Ranking:
Trage deinen Vereinsnamen ein und hol dir das Facebook-Fan-Ranking auf deine Internetseite. Oben erscheinen die von dir eingestellte Anzahl der Top-Platzierungen im Ranking und darunter erscheint der Eintrag deines Vereins mit der aktuellen Fanzahl.
Ist dein Verein noch nicht dabei? Dann schick uns deinen Verein mit der Facebook-Seite an kontakt@handball.de und wir nehmen deinen Verein mit ins Ranking auf.
Vereine
Jeder Handballverein mit eigener Facebook-Seite kann mitmachen.
Euer Verein steht noch nicht im Ranking?
Einfach Euren Vereinsnamen und die exakte Adresse zu Eurer Facebook-Seite per Mail an kontakt@handball.de schreiben. Antworten zu weiteren Fragen stehen unten auf dieser Seite. Die Daten werden immer montags aktualisiert.
Häufige Fragen
1. Die Fan-Anzahl unserer Facebook-Seite wird nicht korrekt ausgelesen, da wir noch mit 0 Fans im Ranking stehen.
Es gibt ab und zu Probleme mit Facebook-Seiten und deren Konto-Einstellungen, die ein Auslesen der Fanzahl nicht möglich machen. Dabei geht es in den meisten Fällen um folgende Einstellungen:
- Genehmigungen verwalten -> Altersbeschränkungen: Dies sollte auf "Alle" eingestellt sein.
- Genehmigungen verwalten -> Ländereinschränkungen: Hier sollten keine Einschränkungen eingestellt sein.
- Allgemeine Informationen -> Startinformation: Bitte einen Wert angeben.
Wenn keine Einschränkungen mehr vorhanden sind, sollte die Fanzahl von eurer Seite dann nächsten Montag im Ranking drinstehen. Falls nicht, meldet euch einfach bei uns per Mail.
2. Können auch Funteams oder Organisationen beim Ranking mitmachen?
Nein, das Ranking ist für Mannschaften von Handballvereinen gedacht, die auch am regulären Spielbetrieb in ihren Ligen teilnehmen.
3. Ist die Aufnahme kostenlos?
Ja, die Aufnahme ist völlig kostenlos.
4. Wie kann ich meine Facebook-Seite anmelden?
Schick uns einfach eine eMail an kontakt(at)handball.de mit der Angabe des Vereinsnamen, der genauen Adresse der Facebook-Seite sowie evtl. eure Mannschaft des Vereins (z.B. 1. Herren).
5. Wann erscheinen die Daten im Ranking?
Sobald wir euch im Ranking mit aufgenommen haben, benachrichtigen wir euch per eMail darüber. Ihr steht nach der Aufnahme erstmal mit der Fan-Anzahl 0 am Ende des Rankings. Da unsere Daten immer montags aktualisiert werden, erscheint dann ab dem nächsten Montag eure richtige Fan-Anzahl.
6. Können auch Profile oder Gruppen mit ins Ranking aufgenommen werden?
Nein, für Profile und Gruppen können keine Fanzahlen ausgewertet werden.
Jahr | Deutscher Meister | DDR-Meister |
---|---|---|
1950 | Polizei SV Hamburg | SC Berlin-Weißensee |
1951 | Polizei SV Hamburg | Volkspolizei Halle |
1952 | Polizei SV Hamburg | Volkspolizei Halle |
1953 | Polizei SV Hamburg | BSG Motor Rostock |
1954 | Frisch Auf! Göppingen | BSG Motor Rostock |
1955 | Frisch Auf! Göppingen | BSG Motor Rostock |
1956 | Berliner SV 1892 | SC Empor Rostock |
1957 | THW Kiel | SC Empor Rostock |
1958 | Frisch Auf! Göppingen | - |
1959 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
1960 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
1961 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
1962 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig |
1963 | THW Kiel | BSG Lokomotive Magdeburg |
1964 | Berliner SV 1892 | ASK Vorwärts Berlin |
1965 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
1966 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig |
1967 | VfL Gummersbach | SC Dynamo Berlin |
1968 | SG Leutershausen | SC Empor Rostock |
1969 | VfL Gummersbach | SC Dynamo Berlin |
1970 | Frisch Auf! Göppingen | SC Magdeburg |
1971 | TSV Grün-Weiß Dankersen | SC Dynamo Berlin |
1972 | Frisch Auf! Göppingen | SC Leipzig |
1973 | VfL Gummersbach | SC Empor Rostock |
1974 | VfL Gummersbach | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder |
1975 | VfL Gummersbach | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder |
1976 | VfL Gummersbach | SC Leipzig |
1977 | TSV Grün-Weiß Dankersen | SC Magdeburg |
1978 | TV Großwallstadt | SC Empor Rostock |
1979 | TV Großwallstadt | SC Leipzig |
1980 | TV Großwallstadt | SC Magdeburg |
1981 | TV Großwallstadt | SC Magdeburg |
1982 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
1983 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
1984 | TV Großwallstadt | SC Magdeburg |
1985 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
1986 | TUSEM Essen | SC Empor Rostock |
1987 | TUSEM Essen | SC Empor Rostock |
1988 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
1989 | TUSEM Essen | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder |
1990 | TV Großwallstadt | 1.SC Berlin |
1991 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
1992 | SG Wallau-Massenheim | |
1993 | SG Wallau-Massenheim | |
1994 | THW Kiel | |
1995 | THW Kiel | |
1996 | THW Kiel | |
1997 | TBV Lemgo | |
1998 | THW Kiel | |
1999 | THW Kiel | |
2000 | THW Kiel | |
2001 | SC Magdeburg | |
2002 | THW Kiel | |
2003 | TBV Lemgo | |
2004 | SG Flensburg-Handewitt | |
2005 | THW Kiel | |
2006 | THW Kiel | |
2007 | THW Kiel | |
2008 | THW Kiel | |
2009 | THW Kiel | |
2010 | THW Kiel | |
2011 | HSV Hamburg | |
2012 | THW Kiel | |
2013 | THW Kiel | |
2014 | THW Kiel | |
2015 | THW Kiel | |
2016 | Rhein-Neckar Löwen | |
2017 | Rhein-Neckar Löwen | |
2018 | SG Flensburg-Handewitt | |
2019 | SG Flensburg-Handewitt | |
2020 | THW Kiel |
Verein | Anzahl |
---|---|
THW Kiel | 21 |
VfL Gummersbach | 12 |
Frisch Auf Göppingen | 9 |
TV Großwallstadt | 6 |
SV Polizei Hamburg | 4 |
Berliner SV 1892 | 3 |
TUSEM Essen | 3 |
SG Flensburg-Handewitt | 3 |
SG Wallau-Massenheim | 2 |
TBV Lemgo | 2 |
TSV Grün-Weiß Dankersen | 2 |
Rhein-Neckar Löwen | 2 |
RSV Mülheim | 1 |
SG Leutershausen | 1 |
SC Magdeburg | 1 |
HSV Hamburg | 1 |
Jahr | DHB-Pokalsieger |
---|---|
1975 | TSV Grün-Weiß Dankersen |
1976 | TSV Grün-Weiß Dankersen |
1977 | VfL Gummersbach |
1978 | VfL Gummersbach |
1979 | TSV Grün-Weiß Dankersen |
1980 | TV Großwallstadt |
1981 | TuS Nettelstedt |
1982 | VfL Gummersbach |
1983 | VfL Gummersbach |
1984 | TV Großwallstadt |
1985 | VfL Gummersbach |
1986 | MTSV Schwabing |
1987 | TV Großwallstadt |
1988 | TUSEM Essen |
1989 | TV Großwallstadt |
1990 | TSV Milbertshofen |
1991 | TUSEM Essen |
1992 | TUSEM Essen |
1993 | SG Wallau-Massenheim |
1994 | SG Wallau-Massenheim |
1995 | TBV Lemgo |
1996 | SC Magdeburg |
1997 | TBV Lemgo |
1998 | THW Kiel |
1999 | THW Kiel |
2000 | THW Kiel |
2001 | VfL Bad Schwartau |
2002 | TBV Lemgo |
2003 | SG Flensburg-Handewitt |
2004 | SG Flensburg-Handewitt |
2005 | SG Flensburg-Handewitt |
2006 | HSV Hamburg |
2007 | THW Kiel |
2008 | THW Kiel |
2009 | THW Kiel |
2010 | HSV Hamburg |
2011 | THW Kiel |
2012 | THW Kiel |
2013 | THW Kiel |
2014 | Füchse Berlin |
2015 | SG Flensburg-Handewitt |
2016 | SC Magdeburg |
2017 | THW Kiel |
2018 | Rhein-Neckar Löwen |
2019 | THW Kiel |
2020 | - |
Verein | Pokalsiege |
---|---|
THW Kiel | 11 |
VfL Gummersbach | 5 |
TV Großwallstadt | 4 |
SG Flensburg-Handewitt | 4 |
TUSEM Essen | 3 |
TBV Lemgo | 3 |
GWD Minden | 3 |
HSV Hamburg | 2 |
SG Wallau-Massenheim | 2 |
SC Magdeburg | 2 |
TuS Nettelstedt-Lübbecke | 1 |
MTSV Schwabing | 1 |
TSV Milbertshofen | 1 |
VfL Bad Schwartau | 1 |
Füchse Berlin | 1 |
Rhein-Neckar Löwen | 1 |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1957 | Stadtauswahl von Prag | – |
1958 | – | – |
1959 | Redbergslids IK Göteborg | – |
1950 | Frisch Auf Göppingen | – |
1961 | – | Stiinta Bukarest |
1962 | Frisch Auf Göppingen | Sparta Prag HC |
1963 | Dukla Prag | Trud Moskau |
1964 | – | Rapid Bukarest |
1965 | Dinamo Bukarest | HG Kopenhagen |
1966 | SC DHfK Leipzig | SC Leipzig |
1967 | VfL Gummersbach | Žalgiris Kaunas |
1968 | Steaua Bukarest | Žalgiris Kaunas |
1969 | – | Žalgiris Kaunas |
1970 | VfL Gummersbach | Spartak Kiew |
1971 | VfL Gummersbach | Spartak Kiew |
1972 | Partizan Bjelovar | Spartak Kiew |
1973 | MAI Moskau | Spartak Kiew |
1974 | VfL Gummersbach | SC Leipzig |
1975 | ASK Vorwärts Frankfurt | Spartak Kiew |
1976 | RK Borac Banja Luka | Radnicki Belgrad |
1977 | Steaua Bukarest | Spartak Kiew |
1978 | SC Magdeburg | TSC Berlin |
1979 | TV Großwallstadt | Spartak Kiew |
1980 | TV Großwallstadt | Radnicki Belgrad |
1981 | SC Magdeburg | Spartak Kiew |
1982 | Honvéd Budapest | Vasas Budapest |
1983 | VfL Gummersbach | Spartak Kiew |
1984 | Dukla Prag | Radnicki Belgrad |
1985 | Metaloplastika Šabac | Spartak Kiew |
1986 | Metaloplastika Šabac | Spartak Kiew |
1987 | SKA Minsk | Spartak Kiew |
1988 | ZSKA Moskau | Spartak Kiew |
1989 | SKA Minsk | Hypo Niederösterreich |
1990 | SKA Minsk | Hypo Niederösterreich |
1991 | FC Barcelona | TV Lützellinden |
1992 | RK Zagreb | Hypo Niederösterreich |
1993 | RK Zagreb | Hypo Niederösterreich |
1994 | CB Cantabria Santander | Hypo Niederösterreich |
1995 | Bidasoa Irún | Hypo Niederösterreich |
1996 | FC Barcelona | ŽRK Podravka Koprivnica |
1997 | FC Barcelona | Mar Valencia |
1998 | FC Barcelona | Hypo Niederösterreich |
1999 | FC Barcelona | Dunaferr SE |
2000 | FC Barcelona | Hypo Niederösterreich |
2001 | SDC San Antonio | Krim Ljubljana |
2002 | SC Magdeburg | Kometal Skopje |
2003 | Montpellier HB | Krim Ljubljana |
2004 | RK Celje | Slagelse FH |
2005 | FC Barcelona | Slagelse FH |
2006 | BM Ciudad Real | Viborg HK |
2007 | THW Kiel | Slagelse DT |
2008 | BM Ciudad Real | Swesda Swenigorod |
2009 | BM Ciudad Real | Viborg HK |
2010 | THW Kiel | Viborg HK |
2011 | FC Barcelona | Larvik HK |
2012 | THW Kiel | Buducnost Podgorica |
2013 | HSV Hamburg | Györi ETO KC |
2014 | SG Flensburg-Handewitt | Györi ETO KC |
2015 | FC Barcelona | Buducnost Podgorica |
2016 | KS Kielce | CSM Bukarest |
2017 | HC Vardar Skopje | Györi ETO KC |
2018 | Montpellier HB | Györi ETO KC |
2019 | RK Vardar Skopje | Györi ETO KC |
2020 | THW Kiel | - |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1976 | Balonmano Granollers- | |
1977 | MAI Moskau | TSC Berlin |
1978 | VfL Gummersbach | Ferencváros Budapest |
1979 | VfL Gummersbach | TSC Berlin |
1980 | Calpisa Alicante | Iskra Partizánske |
1981 | TuS Nettelstedt | BP Kobánya Spartacus |
1982 | SC Empor Rostock | RK Osijek |
1983 | SKA Minsk | RK Osijek |
1984 | FC Barcelona | Dalma Split |
1985 | FC Barcelona | ŽRK Buducnost Titograd |
1986 | FC Barceloma | RK Radnicki Belgrad |
1987 | ZSKA Moskau | Kuban Krasnodar |
1988 | SKA Minsk | Kuban Krasnodar |
1989 | TUSEM Essen | Stiinta Bacau |
1990 | TEKA Santander | Rostselmasch Rostow |
1991 | TSV Milbertshofen | RK Radnicki Belgrad |
1992 | Bramac Veszprem | RK Radnicki Belgrad |
1993 | Olympique Marseille-Vitrolles | TV Lützellinden |
1994 | FC Barcelona | TuS Walle Bremen |
1995 | FC Barcelona | Dunaferr SE |
1996 | TBV Lemgo | TV Lützellinden |
1997 | Elgorriaga Bidasoa Irun | Isotechnik Rostow |
1998 | Cantabria Santander | Bækkelagets SK |
1999 | Ademar Leon | Bækkelagets SK |
2000 | Portland San Antonio | Mar Valencia |
2001 | SG Flensburg-Handewitt | Motor Saporischschja |
2002 | Ciudad Real | GK Lada Togliatti |
2003 | FC Barcelona | ESBF Besançon |
2004 | Portland San Antonio | Ikast-Bording EH |
2005 | C.BM. Ademar Leon | Larvik HK |
2006 | Chehovski Medvedi | ŽRK Buducnost Podgorica |
2007 | HSV Hamburg | CS Râmnicu Vâlcea |
2008 | MKB Veszprem KC | Larvik HK |
2009 | CBM Valladolid | FCK Håndbold |
2010 | VfL Gummersbach | ŽRK Buducnost Podgorica |
2011 | VfL Gummersbach | Ferencváros Budapest |
2012 | SG Flensburg-Handewitt | FTC-Rail Cargo Hungaria |
2013 | - | Hypo Niederösterreich |
2014 | - | Viborg HK |
2015 | - | FC Midtjylland Håndbold |
2016 | - | Team Tvis Holstebro |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1982 | VfL Gumnmersbach | Trešnjevka Zagreb |
1983 | SIL Saporoshje | Automobilist Baku |
1984 | TV Großwallstadt | Chimistul Râmnicu Vâlcea |
1985 | HC Minaur Baia Mare | ASK Vorwärts Frankfurt (Oder) |
1986 | RABA ETO Györ | SC Leipzig |
1987 | Granitas Kaunas | Buducnost Titograd |
1988 | HC Minaur Baia Mare | Egle Vilnius |
1989 | TURU Düsseldorf | Chimistul Râmnicu Vâlcea |
1990 | SKIF Krasnodar | ASK Vorwärts Frankfurt (Oder) |
1991 | Borac Banja Luka | Lokomotive Zagreb |
1992 | SG Wallau/Massenheim | SC Leipzig |
1993 | TEKA Santander | Rapid Bukarest |
1994 | Alzira Avidesa | Viborg HK |
1995 | BM Granollers | VSC Debrecen |
1996 | BM Granollers | VSC Debrecen |
1997 | SG Flensburg-Handewitt | RK Olimpija Ljubljana |
1998 | THW Kiel | Dunaferr Sportegyesület |
1999 | SC Magdeburg | Viborg HK |
2000 | Metkovic Jambo | El Ferrobus Mislata |
2001 | SC Magdeburg | RK Metkovic |
2002 | THW Kiel | Ikast-Bording EH |
2003 | Ciudad Real | Slagelse FH |
2004 | THW Kiel | Viborg HK |
2005 | TUSEM Essen | Cornexi-Alcoa Székesfehérvár |
2006 | TBV Lemgo | FTC Budapest |
2007 | SC Magdeburg | Swesda Swenigorod |
2008 | HSG Nordhorn | HC Dinamo Wolgograd |
2009 | VfL Gummersbach | SD Itxako Estella |
2010 | TBV Lemgo | Randers HK |
2011 | FRISCH AUF! Göppingen | FC Midtjylland Håndbold |
2012 | FRISCH AUF! Göppingen | HC Lada Toljatti |
2013 | Rhein-Neckar Löwen | Team Tvis Holstebro |
2014 | Pick Szeged | HC Lada Toljatti |
2015 | Füchse Berlin | Team Tvis Holstebro |
2016 | FRISCH AUF! Göppingen | Dunaújvárosi Kohász KA |
2017 | FRISCH AUF! Göppingen | Rostov-Don |
2018 | Füchse Berlin | SCM Craiova |
2019 | THW Kiel | Siófok KC |
2020 | - | - |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1994 | TUSEM Essen | Buxtehuder SV |
1995 | TV Niederwürzbach | Rotor Volgograd |
1996 | Drammen HK | Silcotub Zalau |
1997 | TuS Nettelstedt | Frankfurter HC |
1998 | TuS Nettelstedt | Ikast-Bording Elite Håndbold |
1999 | SG Flensburg-Handewitt | ŽORK Napredak Kruševac |
2000 | TV Großwallstadt | Rapid Bukarest |
2001 | RK Jugovic Kac | Handball Cercle Nîmes |
2002 | Skjern Håndbold | Universitatea Remin Deva |
2003 | Skjern Håndbold | Borussia Dortmund |
2004 | IFK Skövde HK | 1. FC Nürnberg |
2005 | Wacker Thun | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2006 | Steaua Bukarest | CS Rulmentul Urban Brasov |
2007 | UCM Sport Resita | ŽRK Naisa Niš |
2008 | UCM Sport Resita | VfL Oldenburg |
2009 | UCM Sport Resita | Handball Cercle Nîmes |
2010 | Sporting Lissabon | Buxtehuder SV |
2011 | RK Koper | Mios Biganos |
2012 | AC Diomidis Argous | H.A.C. Handball |
2013 | SKA Minsk | DHK Banik Most |
2014 | IK Sävehof | H 65 Höör |
2015 | HC Odorheiu Secuiesc | Union Mios Biganos-Bègles |
2016 | Liberty ABC de Braga/Uminho | Rocasa Gran Canaria ACE |
2017 | Sporting CP | HC Lokomotiva Zagreb |
2018 | AHC Potaissa Turda | MKS Lublin |
2019 | CSM Bukarest | Rocasa Gran Canaria ACE |
2020 | - | - |
Nationen
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1994 | Schweden | Dänemark |
1996 | Russland | Dänemark |
1998 | Schweden | Norwegen |
2000 | Schweden | Ungarn |
2002 | Schweden | Dänemark |
2004 | Deutschland | Norwegen |
2006 | Frankreich | Norwegen |
2008 | Dänemark | Norwegen |
2010 | Frankreich | Norwegen |
2012 | Dänemark | Montenegro |
2014 | Frankreich | Norwegen |
2016 | Deutschland | Norwegen |
2018 | Spanien | Frankreich |
2020 | Spanien | Norwegen |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1938 | Deutschland | - |
1954 | Schweden | - |
1957 | - | CSSR |
1958 | Schweden | - |
1961 | Rumänien | - |
1962 | - | Rumänien |
1964 | Rumänien | - |
1965 | - | Ungarn |
1967 | CSSR | - |
1970 | Rumänien | - |
1971 | - | DDR |
1973 | - | Jugoslawien |
1974 | Rumänien | - |
1975 | - | DDR |
1978 | Deutschland | DDR |
1982 | UdSSR | UdSSR |
1986 | Jugoslawien | UdSSR |
1990 | Schweden | UdSSR |
1993 | Russland | Deutschland |
1995 | Frankreich | Südkorea |
1997 | Russland | Dänemark |
1999 | Schweden | Norwegen |
2001 | Frankreich | Russland |
2003 | Kroatien | Frankreich |
2005 | Spanien | Russland |
2007 | Deutschland | Russland |
2009 | Frankreich | Russland |
2011 | Frankreich | Norwegen |
2013 | Spanien | Brasilien |
2015 | Frankreich | Norwegen |
2017 | Frankreich | Frankreich |
2019 | Dänemark |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1936 | Deutschland | - |
1972 | Jugoslawien | - |
1976 | UdSSR | UdSSR |
1980 | DDR | UdSSR |
1984 | Jugoslawien | Jugoslawien |
1988 | UdSSR | Südkorea |
1992 | GUS | Südkorea |
1996 | Kroatien | Dänemark |
2000 | Russland | Dänemark |
2004 | Kroatien | Dänemark |
2008 | Frankreich | Norwegen |
2012 | Frankreich | Norwegen |
2016 | Dänemark | Russland |
Spieler
Jahr | Name | Verein | Tore | 7m | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Dorde Lavrnic | TuS Derschlag | 173 | 98 | 6,65 |
1979 | Arno Ehret | TuS Hofweier | 152 | 53 | 5,85 |
1980 | Predrag Timko | THW Kiel | 178 | 97 | 6,85 |
1981 | Arno Ehret | TuS Hofweier | 173 | 68 | 6,65 |
1982 | Erhard Wunderlich | VfL Gummersbach | 214 | 91 | 8,23 |
1983 | Erhard Wunderlich | VfL Gummersbach | 182 | 60 | 7,58 |
1984 | Zdravko Miljak | VfL Günzburg | 188 | 61 | 7,23 |
1985 | Sigurdur Sveinsson | TBV Lemgo | 191 | 81 | 7,35 |
1986 | Jerzy Klempel | Frisch Auf Göppingen | 233 | 59 | 8,96 |
1987 | Jerzy Klempel | Frisch Auf Göppingen | 239 | 77 | 9,19 |
1988 | Jerzy Klempel | Frisch Auf Göppingen | 198 | 86 | 7,62 |
1989 | Zbigniew Tluczynski | VfL Fredenbeck | 172 | 72 | 6,62 |
1990 | Andreas Dörhöfer | VfL Gummersbach | 178 | 78 | 6,85 |
1991 | Jochen Fraatz | TuSEM Essen | 207 | 57 | 7,96 |
1992 | Jochen Fraatz | TuSEM Essen | 212 | 79 | 8,15 |
1993 | Andreas Dörhöfer | VfL Gummersbach | 212 | 82 | 6,24 |
1994 | Peter Gerfen | VfL Bad Schwartau | 224 | 79 | 6,59 |
1995 | Marek Kordowiecki | TV Niederwürzbach | 199 | 88 | 6,63 |
1996 | Martin Schwalb | SG Wallau-Massenheim | 230 | 102 | 7,67 |
1997 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 209 | 41 | 6,97 |
1998 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 207 | 53 | 7,39 |
1999 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 228 | 27 | 7,60 |
2000 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 256 | 26 | 7,53 |
2001 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 324 | 76 | 8,53 |
2002 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 263 | 59 | 7,74 |
2003 | Lars Christiansen | SG Flensburg-Handewitt | 289 | 121 | 8,50 |
2004 | Yoon Kyung-shin | VfL Gummersbach | 261 | 85 | 7,68 |
2005 | Lars Christiansen | SG Flensburg-Handewitt | 258 | 100 | 7,59 |
2006 | Gudjon Valur Sigurdsson | VfL Gummersbach | 264 | 69 | 7,76 |
2007 | Yoon Kyung-shin | HSV Hamburg | 236 | 88 | 6,94 |
2008 | Konrad Wilczynski | Füchse Berlin | 237 | 128 | 6,97 |
2009 | Savas Karipidis | MT Melsungen | 282 | 116 | 8,29 |
2010 | Hans Lindberg | HSV Hamburg | 257 | 135 | 7,56 |
2011 | Anders Eggert | SG Flensburg-Handewitt | 248 | 132 | 7,29 |
2012 | Uwe Gensheimer | Rhein-Neckar Löwen | 247 | 84 | 7,48 |
2013 | Hans Lindberg | HSV Hamburg | 235 | 99 | 6,91 |
2014 | Marko Vujin | THW Kiel | 248 | 66 | 7,29 |
2015 | Robert Weber | SC Magdeburg | 271 | 99 | 7,53 |
2016 | Petar Nenadic | Füchse Berlin | 229 | 63 | 7,16 |
2017 | Philipp Weber | HSG Wetzlar | 224 | 66 | 6,59 |
2018 | Casper Mortensen | TSV Hannover-Burgdorf | 230 | 98 | 6,76 |
2019 | Matthias Musche | SC Magdeburg | 256 | 97 | 7,53 |
2020 | Bjarki Már Elísson | TBV Lemgo | 216 | 72 | 8,00 |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1978 | Heiner Brand | Veronika Maaß |
1979 | Manfred Hofmann | Sigrid Berndt |
1980 | Arno Ehret | Anni Placht |
1981 | Erhard Wunderlich | Renate Schulzki |
1982 | Erhard Wunderlich | Dagmar Stelberg |
1983 | Andreas Thiel | Dagmar Stelberg |
1984 | Andreas Thiel | Britta Vattes |
1985 | Andreas Thiel | Astrid Hühn |
1986 | Andreas Thiel | Dagmar Stelberg |
1987 | Andreas Thiel | Dagmar Stelberg |
1988 | Jochen Fraatz | Elena Leonte |
1989 | Andreas Thiel | Astrid Seifert |
1990 | Stefan Hecker | Astrid Seifert |
1991 | Jochen Fraatz | Elena Leonte |
1992 | Mikael Källman | Elena Leonte |
1993 | Andreas Thiel | Bianca Urbanke |
1994 | Stefan Kretzschmar | Bianca Urbanke |
1995 | Stefan Kretzschmar | Michaela Erler |
1996 | Martin Schwalb | Michaela Erler |
1997 | Daniel Stephan | Franziska Heinz |
1998 | Daniel Stephan | Silvia Schmitt |
1999 | Daniel Stephan | Grit Jurack |
2000 | Markus Baur | Grit Jurack |
2001 | Christian Schwarzer | Grit Jurack |
2002 | Markus Baur | Anika Ziercke |
2003 | Florian Kehrmann | Kathrin Blacha |
2004 | Henning Fritz | Kathrin Blacha |
2005 | Florian Kehrmann | Nadine Krause |
2006 | Florian Kehrmann | Nadine Krause |
2007 | Nikola Karabatic | Grit Jurack |
2008 | Nikola Karabatic | Grit Jurack |
2009 | Filip Jicha | Clara Woltering |
2010 | Filip Jicha | Clara Woltering |
2011 | Uwe Gensheimer | Franziska Mietzner |
2012 | Uwe Gensheimer | Katja Schülke |
2013 | Uwe Gensheimer | Susann Müller |
2014 | Uwe Gensheimer | Katja Schülke |
2015 | Andreas Wolff | Anna Loerper |
2016 | Andreas Wolff | Anna Loerper |
2017 | Andy Schmid | Clara Woltering |
2018 | Patrick Wiencek | Emily Bölk |
2019 | Timo Kastening | Emily Bölk |
2020 | Hendrik Pekeler | Dinah Eckerle |
Jahr | Männer | Nationalität | Frauen | Nationalität |
---|---|---|---|---|
1988 | Veselin Vujovic | Jugoslawien | Svetlana Dasic-Kitic | Jugoslawien |
1989 | Kang Jae-won | Südkorea | Hyun-Mee Kim | Südkorea |
1990 | Magnus Wislander | Schweden | Jasna Merdan-Kolar | Österreich |
1994 | Talant Dujshebaev | Russland | Mia Hermansson-Högdahl | Schweden |
1995 | Jackson Richardson | Frankreich | Erzsebet Kocsis | Ungarn |
1996 | Talant Dujshebaev | Spanien | O-Kyeong Lim | Südkorea |
1997 | Stephane Stoecklin | Frankreich | Anja Andersen | Dänemark |
1998 | Daniel Stephan | Deutschland | Trine Haltvik | Norwegen |
1999 | Rafael Guijosa | Spanien | Ausra Fridrikas | Österreich |
2000 | Dragan Skrbic | Jugoslawien | Bojana Radulovics | Ungarn |
2001 | Kyung-Shin Yoon | Südkorea | Cecilie Leganger | Norwegen |
2002 | Bertrand Gille | Frankreich | Chao Zhai | China |
2003 | Ivano Balic | Kroatien | Bojana Radulovics | Ungarn |
2004 | Henning Fritz | Deutschland | Anita Kulcsar | Ungarn |
2005 | Arpad Sterbik | Serbien und Montenegro | Anita Görbicz | Ungarn |
2006 | Ivano Balic | Kroatien | Nadine Krause | Deutschland |
2007 | Nikola Karabatic | Frankreich | Gro Hammerseng | Norwegen |
2008 | Thierry Omeyer | Frankreich | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | Norwegen |
2009 | Slawomir Szmal | Polen | Allison Pineau | Frankreich |
2010 | Filip Jicha | Tschechien | Cristina Neagu | Rumänien |
2011 | Mikkel Hansen | Dänemark | Heidi Loke | Norwegen |
2012 | Daniel Narcisse | Frankreich | Alexandra do Nascimento | Brasilien |
2013 | Domagoj Duvnjak | Kroatien | Andrea Lekic | Serbien |
2014 | Nikola Karabatic | Frankreich | Eduarda Amorim | Brasilien |
2015 | Mikkel Hansen | Dänemark | Cristina Neagu | Rumänien |
2016 | Nikola Karabatic | Frankreich | Cristina Neagu | Rumänien |
2017 | - | - | - | - |
2018 | Mikkel Hansen | Dänemark | Cristina Neagu | Rumänien |
2019 | Niklas Landin Jacobsen | Dänemark | Stine Bredal Oftedal | Norwegen |
Trainer
Meistertrainer | Anzahl |
---|---|
Zvonimir Serdarusic | 11 |
Alfred Gislason | 7 |
Klaus Zöll | 3 |
Petre Ivanescu | 3 |
Heiner Brand | 3 |
Horst Dreischang | 2 |
Nikolaj Jacobsen | 2 |
Maik Machulla | 2 |
Filip Jicha | 1 |
Bernhard Kuchenbecker | 1 |
Bernhard Kempa | 1 |
Friedrich Spannuth | 1 |
Edmund Meister | 1 |
Djordje Vucinic | 1 |
Heiner Frohwein | 1 |
Victor Chita | 1 |
Rolf Jaeger | 1 |
Vitomir Arsenijevic | 1 |
Rüdiger Schmacke | 1 |
Karl-Heinz Bergsträßer | 1 |
Klaus Brand | 1 |
Jóhann Ingi Gunnarsson | 1 |
Hans-Dieter Schmitz | 1 |
Peter Meisinger | 1 |
Velimir Kljaic | 1 |
Martin Schwalb | 1 |
Juri Schewzow | 1 |
Volker Mudrow | 1 |
Kent-Harry Andersson | 1 |
Jahr | Trainer | Verein / Team |
---|---|---|
1984 | Simon Schobel | DHB Männer |
1985 | Horst Bredemeier | TuRu Düsseldorf |
1986 | Johann Ingi Gunnarsson | TUSEM Essen |
1987 | Petre Ivanescu | DHB Männer |
1988 | Petre Ivanescu | DHB Männer |
1989 | Horst Bredemeier | DHB Männer |
1990 | Horst Bredemeier | DHB Männer |
1991 | Horst Bredemeier | DHB Männer |
1992 | Velimir Kljaic | Wallau / Großwallstadt |
