- News
- Liveticker
- Datencenter
- Shop
- Community
- Services
- Reisen
- Tickets
- Handball im TV
- Mediathek
Die Handball-Weltmeister der Frauen und Männer im Überblick
| Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1938 | Deutschland | - |
| 1954 | Schweden | - |
| 1957 | - | CSSR |
| 1958 | Schweden | - |
| 1961 | Rumänien | - |
| 1962 | - | Rumänien |
| 1964 | Rumänien | - |
| 1965 | - | Ungarn |
| 1967 | CSSR | - |
| 1970 | Rumänien | - |
| 1971 | - | DDR |
| 1973 | - | Jugoslawien |
| 1974 | Rumänien | - |
| 1975 | - | DDR |
| 1978 | Deutschland | DDR |
| 1982 | UdSSR | UdSSR |
| 1986 | Jugoslawien | UdSSR |
| 1990 | Schweden | UdSSR |
| 1993 | Russland | Deutschland |
| 1995 | Frankreich | Südkorea |
| 1997 | Russland | Dänemark |
| 1999 | Schweden | Norwegen |
| 2001 | Frankreich | Russland |
| 2003 | Kroatien | Frankreich |
| 2005 | Spanien | Russland |
| 2007 | Deutschland | Russland |
| 2009 | Frankreich | Russland |
| 2011 | Frankreich | Norwegen |
| 2013 | Spanien |
© Handball.de 2013, Alle Rechte vorbehalten.

