- News
- Liveticker
- Datencenter
- Shop
- Community
- Services
- Reisen
- Tickets
- Handball im TV
- Mediathek
Die Welthandballer des Jahres im Überblick
| Jahr | Männer | Nationalität | Frauen | Nationalität |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Veselin Vujovic | Jugoslawien | Svetlana Dasic-Kitic | Jugoslawien |
| 1989 | Kang Jae-won | Südkorea | Hyun-Mee Kim | Südkorea |
| 1990 | Magnus Wislander | Schweden | Jasna Merdan-Kolar | Österreich |
| 1994 | Talant Dujshebaev | Russland | Mia Hermansson-Högdahl | Schweden |
| 1995 | Jackson Richardson | Frankreich | Erzsebet Kocsis | Ungarn |
| 1996 | Talant Dujshebaev | Spanien | O-Kyeong Lim | Südkorea |
| 1997 | Stephane Stoecklin | Frankreich | Anja Andersen | Dänemark |
| 1998 | Daniel Stephan | Deutschland | Trine Haltvik | Norwegen |
| 1999 | Rafael Guijosa | Spanien | Ausra Fridrikas | Österreich |
| 2000 | Dragan Skrbic | Jugoslawien | Bojana Radulovics | Ungarn |
| 2001 | Kyung-Shin Yoon | Südkorea | Cecilie Leganger | Norwegen |
| 2002 | Bertrand Gille | Frankreich | Chao Zhai | China |
| 2003 | Ivano Balic | Kroatien | Bojana Radulovics | Ungarn |
| 2004 | Henning Fritz | Deutschland | Anita Kulcsar | Ungarn |
| 2005 | Arpad Sterbik | Serbien und Montenegro | Anita Görbicz | Ungarn |
| 2006 | Ivano Balic | Kroatien | Nadine Krause | Deutschland |
| 2007 | Nikola Karabatic | Frankreich | Gro Hammerseng | Norwegen |
| 2008 | Thierry Omeyer | Frankreich | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | Norwegen |
| 2009 | Slawomir Szmal | Polen | Allison Pineau | Frankreich |
| 2010 | Filip Jicha | Tschechien | Cristina Neagu | Rumänien |
| 2011 | Mikkel Hansen | Dänemark | Heidi Loke | Norwegen |
| 2012 | Daniel Narcisse | Frankreich | Alexandra do Nascimento | Brasilien |
© Handball.de 2013, Alle Rechte vorbehalten.

