- News
- Liveticker
- Datencenter
- Shop
- Community
- Services
- Reisen
- Tickets
- Handball im TV
- Mediathek
Die Rekordmeister der Handball-Bundesliga im Überblick
| Verein | Anzahl |
|---|---|
| THW Kiel | 17 |
| VfL Gummersbach | 12 |
| Frisch Auf Göppingen | 9 |
| TV Großwallstadt | 6 |
| SV Polizei Hamburg | 4 |
| Berliner SV 1892 | 3 |
| TUSEM Essen | 3 |
| SG Wallau-Massenheim | 2 |
| TBV Lemgo | 2 |
| TSV Grün-Weiß Dankersen | 2 |
| RSV Mülheim | 1 |
| SG Flensburg-Handewitt | 1 |
| SG Leutershausen | 1 |
| SC Magdeburg | 1 |
| HSV Hamburg | 1 |
© Handball.de 2013, Alle Rechte vorbehalten.

