- News
- Liveticker
- Datencenter
- Shop
- Community
- Services
- Reisen
- Tickets
- Handball im TV
- Mediathek
Die Handball-Olympiasieger der Frauen und Männer im Überblick
| Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1936 | Deutschland | - |
| 1972 | Jugoslawien | - |
| 1976 | UdSSR | UdSSR |
| 1980 | DDR | UdSSR |
| 1984 | Jugoslawien | Jugoslawien |
| 1988 | UdSSR | Südkorea |
| 1992 | GUS | Südkorea |
| 1996 | Kroatien | Dänemark |
| 2000 | Russland | Dänemark |
| 2004 | Kroatien | Dänemark |
| 2008 | Frankreich | Norwegen |
| 2012 | Frankreich | Norwegen |
© Handball.de 2013, Alle Rechte vorbehalten.

