- News
- Liveticker
- Datencenter
- Shop
- Community
- Services
- Reisen
- Tickets
- Handball im TV
- Mediathek
Die Meistertrainer der Handball-Bundesliga im Überblick
| Meistertrainer | Anzahl |
|---|---|
| Zvonimir Serdarusic | 11 |
| Alfred Gislason | 4 |
| Klaus Zöll | 3 |
| Petre Ivanescu | 3 |
| Heiner Brand | 3 |
| Horst Dreischang | 2 |
| Bernhard Kuchenbecker | 1 |
| Bernhard Kempa | 1 |
| Friedrich Spannuth | 1 |
| Edmund Meister | 1 |
| Djordje Vucinic | 1 |
| Heiner Frohwein | 1 |
| Victor Chita | 1 |
| Rolf Jaeger | 1 |
| Vitomir Arsenijevic | 1 |
| Rüdiger Schmacke | 1 |
| Karl-Heinz Bergsträßer | 1 |
| Klaus Brand | 1 |
| Jóhann Ingi Gunnarsson | 1 |
| Hans-Dieter Schmitz | 1 |
| Peter Meisinger | 1 |
| Velimir Kljaic | 1 |
| Martin Schwalb | 1 |
| Juri Schewzow | 1 |
| Volker Mudrow | 1 |
| Kent-Harry Andersson | 1 |
© Handball.de 2013, Alle Rechte vorbehalten.

